- Manyetik ölçüm
- 5mm veya 10mm ölçüm boyu seçenekleri
- Yay geri dönüşlü yapı
- 1 μm çözünürlük
- Quadrature kare dalga çıkışı
- IP54 koruma sınıfı
Çeşitli boyut, yer değiştirme ve hareket mesafelerinin ölçümü için tasarlanmış manyetik lineer ölçüm probu; yay geri dönüşlü yapı; yüksek doğruluk ve hassasiyet; küçük yapı; kolay montaj
- 5mm veya 10mm ölçüm boyu seçenekleri
- Yay geri dönüşlü yapı
- 1 µm yüksek çözünürlük
- 20µm linearite
- Quadrature kare dalga çıkışı
- Küçük yapı, kolay montaj
- Sağlam alüminyum gövde
- IP54 koruma sınıfı
Ölçüm Prensibi | Manyetik, hall-effect |
Ölçüm Boyu | 5mm veya 10mm |
Üst limit noktasına uzaklık | +2mm |
Çözünürlük | 1µm |
Linearite | 20µm |
Çıkış Sinyali | Quadrature kare dalga |
Besleme ve Çıkış Tipi | PP: 10..30 VDC besleme, 10…30 VDC Push-pull çıkış TTL: 5 VDC besleme, 5 VDC TTL RS422 Line Driver çıkış HTL: 10..30 VDC besleme, 5 VDC TTL RS422 Line Driver çıkış HPL: 5..30 VDC besleme, 5…30 VDC Push-pull çıkış |
Çıkış Sinyalleri | A, /A, B, /B |
Çektiği Akım | Maksimum 40 mA (Her Kanal İçin) |
Tekrarlanabilirlik | 4µm max. |
Max Çalışma Hızı | 3 m/s |
Ölçüm Kuvveti | <2N |
Prob gövde (stem) çapı | Ø15mm |
Mekanik ömür | ~10 milyon |
Çalışma Sıcaklığı | -25°C ... +85°C |
Elektriksel Bağlantı | 0,14 mm2 ekranlı kablo |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Koruma Sınıfı | IP54 |
Döngüsel pozisyon ölçümleri, otomatik boyut ölçümleri, endüstriyel ölçüm sistemleri gibi alanlara uygun çözümler sağlar.