- Temassız – Hall effect ölçüm
- Çift eksen
- CANopen veya analog çıkış
- Konfigüre edilebilir buton ve kavrama seçenekleri
- Dead man switch
- 11 bit çözünürlük
- IP67 koruma sınıfı
Temassız hall-effect ölçüm teknolojisi; çift eksen; CANopen veya analog çıkış; ergonomik yapı; hassas kontrol; konfigüre edilebilir buton ve kavrama seçenekleri
- Temassız – Hall effect ölçüm teknolojisi
- Çift eksen
- Mobil makinalar için özel tasarım
- Sağlam yapı, uzun çalışma ömrü
- Konfigüre edilebilir buton ve kavrama seçenekleri
- Opsiyonel Dead man switch
- Her yönde 5 milyon kullanım ömrü
- Elektromanyetik alana karşı dayanıklı
- 0-10V, 0-5V, 0.5-4.5V, 0-20mA, 4-20mA veya CANopen çıkış seçenekleri
- IP67 koruma sınıfı
Mekanik Özellikler |
|
---|---|
Hareket Açısı | ±20° (her iki eksen) ±1 tolerans |
Çalışma kuvveti (X, Y ekseni) | 6N±1N |
Ömür | 5 milyon ömür çevrimi |
Malzeme | Şaft: Paslanmaz Çelik Körük: NBR Kol: Delrin® POM-C EN 10204 Gövde: Zamak |
Çevresel Özellikler |
|
---|---|
Koruma Sınıfı | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C…+85°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C…+85°C |
Nem | %10…%90 RH |
Analog Versiyon için Elektriksel Özellikler |
|
---|---|
Sensör tipi | Hall-effect, 2 eksen |
Çözünürlük | 11 bit |
Besleme Voltajı | 15 … 30 VDC |
Besleme Akımı | ≤40 mA (eksen başına) |
Ters Polarite Koruması | Var |
Kısa devre koruması | Var |
Voltaj aşımı koruması | 33 volta kadar |
Elektriksel Arayüz | 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V, 0-5V, 0.5-4.5V |
Merkez doğruluğuna dönüş | ±%2 |
Yük direnci | Akım çıkışlı model için; min 250 Ω Voltaj çıkışlı model için; min 1 KΩ |
CANopen Versiyon için Elektriksel Özellikler |
|
---|---|
Sensör tipi | Hall-effect, 2 eksen |
Çözünürlük | 11 bit |
Besleme Voltajı | 8 … 30 VDC |
Besleme Akımı | ≤40 mA (eksen başına) |
Ters Polarite Koruması | Var |
Kısa devre koruması | Var |
Voltaj aşımı koruması | 33 volta kadar |
Protokol | CANopen protokolü: CiA DS-301 V4.02 Cihaz profili: DS-401 V3.0 |
Kimlik (Node ID) | 1 ile 127 arası LSS ya da SDO ile ayarlanabilir Default Node ID:1 |
Baud Rate | 10 kBit/s, 20 kBit/s, 50 kBit/s, 100 kBit/s, 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s, 800 kBit/s, 1 Mbit/s |
PDO Veri Hızı (Data Rate) | 100 ms |
Hata Kontrol | Heartbeat, Emergency Message |
PDO | 3 Tx PDO |
PDO Modları | Event/Time triggered, Synch/Asynch |
SDO | 1 server |
Pozisyon Bilgisi | Nesne Sözlüğü (Object Dictionary) 0x6020 |
Sonlandırma Direnci | Opsiyonel |
- Tarım makineleri
- İnşaat makineleri
- Vinç ve taşıma makineleri
- Ormancılık makineleri
- Mobil araçlar